Medios de comunicación
Ficha de datos
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Campo de medida (X × Y × Z) | 80 × 60 × 85 mm |
Píxel de la cámara | 2,8(1,4) MP |
Exactitud | 4 µm (según ISO 12836) |
Tecnología de sensores | Triangulación de luz de rayas con LED de luz blanca |
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Mandíbula completa | Escaneo: 18 segundos Coincidencia: 17 segundos Total: 35 segundos |
Diente único | Escaneo: 35 segundos Coincidencia: 14 segundos Total: 49 segundos |
Puente de 3 unidades | Escaneo: 50 segundos Coincidencia: 25 segundos Total: 75 segundos |
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Dimensión (W × H × D) | 455 × 430 × 420 mm |
Peso | 23 kg |
Fuente de alimentación | 100 – 240 V CA 50/60 Hz |
Anschlüsse | 1 × USB 1 × conector IEC |
Garantía | 36 meses |
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Cámara de alta resolución | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
Eje Z totalmente automatizado | ![]() |
Barra de estado LED | ![]() |
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Modo HR y LR | ![]() |
Articulador virtual | ![]() |
Escaneo de impresión Triple Tray® | ![]() |
secondDie | ![]() |
multiDie | ![]() |
multiCase | ![]() |
Escaneo de textura monocromo | ![]() |
Escaneo de textura de color | ![]() |
Modo universal | ![]() |
Vinilo de alta resolución |
|
---|---|
Software de usuario | escaneo dental |
Requisitos del sistema (mínimo) | Windows 10 i5 de 64 bits con 4 × 3,6 GHz 32 GB de RAM Puerto USB 3.0 100 a 250 GB Tarjeta gráfica HDD de 100 GB con 6 GB de RAM |
Requisitos del sistema (recomendado) | Windows 10 i7 de 64 bits con 6 × 4,7 GHz 32 GB de RAM Puerto USB 3.0 100 – SSD de 250 GB Tarjeta gráfica con 6 GB de RAM |
Compatibilidad con exocad® Dental CAD | ![]() |
Vinilo de alta resolución | |
---|---|
Caja de envío incluye | 1 × Vinilo de alta resolución 1 × Cable de red 1 × Cable USB 1 × Estuche de accesorios * |
* El estuche de accesorios incluye | 1 × modelo de calibración 3D 1 × Portaobjetos con tornillo 1 × Portaobjetos flexible incl. almohadillas adhesivas 1 × adaptador multiDie incl. almohadillas adhesivas 1 × soporte de impresión Triple Tray® 1 × soporte de datos de instalación con escaneo dental, datos de calibración y manual de operación |
Descargas
Modelo de calibración 3D
Porta objetos con tornillo
Portaobjetos flexible
Clip de oclusiòn
Placa para articulador
Placa para articulador
Placa para articulador
Placa para articulador
Cubierta de polvo
Actualización de software
MultiDie
Escaneo impresión Triple